Zgodnie z sugestiami nauczycieli, organizatorzy dokonali podziału głosów w Chórze Waltorniowym:
I GŁOS |
1. | Karolina Budujkiewicz | POSM II st. Katowice |
2. | Jin Jin Chen | MSM I st. Gostynin |
3. | Marcin Chruszcz | PSM Wadowice |
4. | Maciej Dujczyński | POSM I st. Katowice |
5. | Ewa Gach | SM I st. Przasnysz |
6. | Hubert Grabowski | PSM I i II st. Zgorzelec |
7. | Piotr Humięcki | SM I st. Przasnysz |
8. | Mikołaj Kotarski | SM I i II st. Gdynia |
9. | Jacek Kukla | SM Sobolów |
10. | Dawid Lukasczyk | PSM Strzelce Opolskie |
11. | Małgorzata Mendrela | PSM I i II st. Jastrzębie Zdr. |
12. | Michał Mocek | PSM Jaworzno |
13. | Szymon Pelc | ZPSM Bielsko-Biała |
14. | Łukasz Podłucki | ZPOSM nr 3 Warszawa |
15. | Sergiusz Romaniuk | ZSM Białystok |
16. | Karolina Wiszowata | PSM Białystok |
17. | Aleksandra Wojewódzka | PSM Płock |
II GŁOS |
1. | Kornelia Adamiec | ZPSM Kielce |
2. | Jan Dąbrowski | ZPOSM nr 3 Warszawa |
3. | Alina Drewniok | PSM Strzelce Opolskie |
4. | Bartosz Gabryś | ZPSM Żory |
5. | Nadia Gołda | MCKiT Mykanów |
6. | Cyprian Grnyo | PSM Suwałki |
7. | Kacper Janiczek | ZSM Dąbrowa Górnicza |
8. | Patryk Kandziora | PSM Strzelce Opolskie |
9. | Paweł Kielan | MCKiT Mykanów |
10. | Mikołaj Krysiak | MSM Gostynin |
11. | Natalia Leciak | MCKiT Mykanów |
12. | Wojciech Maciusiak | PSM Wadowice |
13. | Kamila Maniecka | ZPSM Bielsko-Biała |
14. | Dawid Sokół | PSM Białystok |
15. | Justyna Suchenek | POSM II st. Katowice |
16. | Karolina Wiewiórska | SM I i II st. Kraków |
III GŁOS |
1. | Julia Banaś | POSM II st. Katowice |
2. | Patrycja Bulicka | SM I st. Przasnysz |
3. | Agnieszka Ciszewska | ZSM Ruda Śląska |
4. | Juliusz Fill | SM I i II st. Kraków |
5. | Mikołaj Iwaniuk | ZSM Częstochowa |
6. | Martyna Jamrozik | PSM Strzelce Opolskie |
7. | Dominika Jaszkowic | PSM Opole |
8. | Martyna Kielan | MCKiT Mykanów |
9. | Michał Konkel | SM I i II st. Gdynia |
10. | Agnieszka Kunze | PSM I st. Pozań |
11. | Filip Leyko | PSM Jaworzno |
12. | Michalina Maria Orzechowska | SM I st. Przasnysz |
13. | Oliwier Pelc | ZSM Dąbrowa Górnicza |
14. | Maria Malina Sierant | MSM Gostynin |
15. | Filip Swornowski | PSM Jaworzno |
16. | Szymon Woźniak | POSM Kraków |
17. | Jeremiasz Trzcionkowski | PSM Rybnik |
IV GŁOS |
1. | Wiktor Andrzejewski | SM I i II st. Kraków |
2. | Izabela Bober | SM I st. Przasnysz |
3. | Filip Bulicki | SM I st. Przasnysz |
4. | Wiktoria Ciesielska | MSM Gostynin |
5. | Marek Fiuk | PSM I st. Poznań |
6. | Małgorzata Jackowska | SM I st. Przasnysz |
7. | Leon Jastrzębski | ZSM Dąbrowa Górnicza |
8. | Magdalena Łukasiak | SM I st. Przasnysz |
9. | Jakub Pękala | PSM Katowice |
10. | Jakub Polowczyk | PSM Tarnowskie Góry |
11. | Agata Porwolik | ZPSM Żory |
12. | Patryk Tokarski | ZPSM Bielsko-Biała |
V GŁOS |
1. | Jakub Adamski | OSM Bytom |
2. | Julia Bołądź | PSM I i II st. Zgorzelec |
3. | Cyprian Chomik | SM I i II st. Gdynia |
4. | Natalia Czarnik | PSM Oświęcim |
5. | Filip Doniec | ZPSM Kraków |
6. | Konrad Boyd-Garland | PSM Płock |
7. | Szymon Grzonka | PSM Rybnik |
8. | Jesika Hejduk | MCKiT Mykanów |
9. | Bartłomiej Jastrzembski | PSM Katowice |
10. | Eryk Kaczmarek | ZSM Poznań |
11. | Zofia Kirszniok | POSM I st. Katowice |
12. | Michał Krzyżostaniak | PSM Strzelce Opolskie |
13. | Maria Nędza | PSM Oświęcim |
14. | Iwo Sawaszkiewicz-Ziomka | ZSM Dąbrowa Górnicza |
15. | Dominik Sikora | PSM Katowice |
16. | Laura Skrobot | SM I i II st. Gdynia |
17. | Małgorzata Szczepara | ZPSM Kraków |
18. | Bartosz Szymczyk | ZPSM Kielce |
19. | Angela Warzyńska | PSM Chorzów |
VI GŁOS |
1. | Małgorzata Gurak | ZSM Dąbrowa Górnicza |
2. | Stanisław Majcherek | PSM Jaworzno |
Podoba Ci się ta informacja? Udostępnij ją innym