Harmonogram AMW 2018
Oto szczegółowy harmonogram AMW 2018.
15.06.2018 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, Katowice, ul. Ułańska 7b | |||
14:00 – Spotkanie jurorów | |||
14:25 – Oficjalne rozpoczęcie festiwalu i konkursu | |||
14:30 – Początek przesłuchań III grupy | |||
lp | nazwisko | imię | szkoła |
43. | Swornowski | Filip | POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach |
44. | Dujczyński | Maciej | POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach |
45. | Mocek | Michał | POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach |
46. | Warzyńska | Angela | PSM I i II st. im. G. Fitelberga w Chorzowie |
47. | Jamrozik | Martyna | PSM I st. w Strzelcach Opolskich |
48. | Wolny | Justyna | ZPSM im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej |
49. | Lukasczyk | Dawid | PSM I st. w Strzelcach Opolskich |
15:50 – Przerwa | |||
16:15 – Dalszy ciąg przesłuchań III grupy | |||
50. | Chruszcz | Marcin | POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie |
51. | de Sas Żubr | Aleksandra | SM I st. nr 1 im. S. Wiechowicza w Krakowie |
52. | Miś | Eryk | ZSM w Tarnowie |
53. | Burzyński | Tymoteusz | OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu |
54. | Dąbrowski | Jan | ZPOSM I i II st. nr 3 im. G.Bacewicz w Warszawie |
55. | Chen | Jin Jin | MSM I st. w Gostyninie |
56. | Kunze | Agnieszka | PSM II st. im. F. Chopina w Poznaniu |
17:45 – Spotkanie jurorów |
16.06.2018 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, Katowice, ul. Ułańska 7b | |||
9:30 – Spotkanie jurorów | |||
10:00 – Początek przesłuchań I grupy | |||
1. | Łaban | Karolina Julita | ZSM im. I. Paderewskiego w Białymstoku |
2. | Rywalski | Paweł | SM I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni |
3. | Skrobot | Laura | SM I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni |
4. | Grec | Ryszard | OSM I i II st. im. Fr. Chopina w Bytomiu |
5. | Wachowska | Agata | PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Tarnowskich Górach |
6. | Grzonka | Szymon | PSM I i II stopnia im. K. i A. Szafranków w Rybniku |
7. | Klimek | Mateusz | PSM I i II st. im. Fr. Chopina w Opolu |
8. | Kumorek | Paweł | PSM I st. w Strzelcach Opolskich |
9. | Kapuściak | Ignacy | ZSM im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie |
10:50 – Przerwa | |||
11:15 – Dalszy ciąg przesłuchań I grupy | |||
10. | Majcherek | Stanisław | PSM I st. im.G. Bacewicz w Jaworznie |
11. | Zabrowarny | Tomasz | ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej |
12. | Sawaszkiewicz-Ziomka | Iwo | ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej |
13. | Miłaszewicz | Ignacy | ZS nr 20 we Wrocławiu |
14. | Kazuła | Natalia | OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu |
15. | Nowak | Zofia | OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu |
16. | Lubomirska-Aksamit | Serena | SM I st. nr 1 im. S.Wiechowicza w Krakowie |
17. | Porębska | Wiktoria | ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie |
18. | Chmiel | Antoni | ZPSM im. M. Karlowicza w Krakowie |
12:20 – Spotkanie jurorów | |||
12:45 – Przerwa obiadowa | |||
14:00 – Spotkanie jurorów | |||
14:30 – Początek przesłuchań II grupy | |||
19. | Jastrzębski | Leon | ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej |
20. | Doniec | Filip | ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie |
21. | Pogoda | Julia | ZPSM im. M. Karlowicza w Krakowie |
22. | Szczepara | Małgorzata | ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie |
23. | Cebula | Wojciech | ZPSM im. M. Karłowicza w Krakowie |
24. | Żurek | Jan | SM I st. nr 1 im. S. Wiechowicza w Krakowie |
25. | Krzyżostaniak | Michał | PSM I st. w Strzelcach Opolskich |
26 | Trzcionkowski | Jeremiasz | PSM I i II stopnia im. K. i A. Szafranków w Rybniku |
15:30 – Przerwa | |||
16:00 – Dalszy ciąg przesłuchań II grupy | |||
27. | Kłoska | Aleksandra | ZSM I i II st. w Rudzie Śląskiej |
28. | Czapnik | Amelia | ZPSM im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej |
29. | Królicka | Nina | PSM I i II st. im. G. Fitelberga w Chorzowie |
30. | Figlarski | Jan | SM Świątniki Górne |
31. | Drabczyk | Karolina | PSM I stopnia im.K. Szymanowskiego w Oświęcimiu |
32. | Kaczmarek | Eryk | PSM I st. im. K. Kurpińskiego w Poznaniu |
33. | Gabryś | Bartosz | ZPSM w Żorach |
34. | Porwolik | Agata | ZPSM w Żorach |
17:00 – Przerwa | |||
17:30 – Dalszy ciąg przesłuchań II grupy | |||
35. | Łabędź | Krystian | PSM I i II st. w Wadowicach |
36. | Solak | Tomasz | PSM I i II st. w Wadowicach |
37. | Garland | Konrad Boyd | OSM I st. w Płocku |
38. | Markowski | Maksymilian | OSM I st. w Płocku |
39. | Krysiak | Mikołaj | MSM I st. w Gostyninie |
40. | Chomik | Cyprian | SM I i II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni |
41. | Szady | Wojciech | PSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Tarnowskich Górach |
42 | Adamski | Jakub | OSM I i II st. im. Fr. Chopina w Bytomiu |
18:45 – Spotkanie jurorów | |||
19:00 – Próba Chóru Waltorniowego |
17.06.2018 Akademia Muzyczna, Katowice, ul. Zacisze 3 | |||
11:00 Początek części koncertowej | |||
57. | Naziemiec | Katarzyna | |
58. | Banaś | Julia | POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach |
59. | Błaszkiewicz | Karol | ZSM I i II st. w Rudzie Śląskiej |
60. | Pelc | Oliwier | ZPSM im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej |
61. | Wiankowski | Szymon | PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy |
62. | Czerski | Jędrzej | PSM I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Zgorzelcu |
63. | Gerula | Magdalena | ZSM nr 1 w Rzeszowie |
11:40 – Przerwa | |||
12:00 – Dalszy ciąg części koncertowej | |||
64. | Bąk | Klaudia | SM I st. w Przasnyszu |
65. | Bulicka | Patrycja | SM I st. w Przasnyszu |
66. | Gach | Ewa | SM I st. w Przasnyszu |
67. | Humięcki | Piotr | SM I st. w Przasnyszu |
68. | Kołakowska | Magdalena | SM I st. w Przasnyszu |
69. | Łukasiak | Magdalena | SM I st. w Przasnyszu |
70. | Piotrak | Izabella | SM I st. w Przasnyszu |
71. | Walis | Zofia | SM I st. w Przasnyszu |
12:30 – Przerwa | |||
13:00 – 14:00 – próba Chóru Waltorni | 13:00 – wykład dr Waldemar Matera 13:20 – wykład dr hab. Damian Walentek | ||
14:00 – Przerwa obiadowa | |||
15:30 – Koncert galowy |